Yaz aylarında Türkiye’ye gelen gurbetçiler döviz bozdururken en iyi kuru veren bankaları araştırıyor. EURO’nun bozdurma kuru bankadan bankaya değişiklik gösterirken, bazı bankalar piyasaya göre çok daha avantajlı teklifler sunuyor.
23 Temmuz 2025 Euro Kuru
23 Temmuz 2025 itibarıyla EURO’yu en yüksek bozan bankalar arasında öne çıkanlar şunlar oldu:
| Kurum | Alış (₺) | Satış (₺) | Makas (₺) | Makas Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Kapalıçarşı | 47,40 | 47,45 | 0,05 | %0,11 |
| Altınkaynak | 47,32 | 47,66 | 0,34 | %0,72 |
| Ziraat Bankası | 46,06 | 48,86 | 2,80 | %6,09 |
| Halkbank | 46,11 | 48,81 | 2,70 | %5,85 |
| İş Bankası | 46,22 | 48,78 | 2,55 | %5,53 |
| Vakıfbank | 46,16 | 48,72 | 2,55 | %5,53 |
| Yapı Kredi | 46,07 | 48,73 | 2,65 | %5,77 |
| Akbank | 45,72 | 49,24 | 3,52 | %7,71 |
| Garanti BBVA | 46,12 | 48,47 | 2,34 | %5,09 |
| Denizbank | 45,85 | 49,08 | 3,22 | %7,03 |
| QNB Finansbank | 45,64 | 49,40 | 3,76 | %8,24 |
| CEPTETEB | 45,39 | 49,44 | 4,05 | %8,93 |
| Kuveyt Türk | 46,75 | 48,12 | 1,36 | %2,92 |
| Türkiye Finans | 46,91 | 47,94 | 1,03 | %2,20 |
| Fibabanka | 47,15 | 47,81 | 0,66 | %1,40 |
Döviz bozdururken dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise makas aralığı (alış–satış farkı). Banka şubelerinden yapılan işlemlerde genellikle kur daha yüksek olurken, mobil uygulamalar üzerinden bozdurulan dövizlerde oran biraz daha düşük olabiliyor.
Uzmanlar, EURO’yu bozdurmak için sabah saatlerini ve gün içindeki kur dalgalanmalarını takip etmenin önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, döviz bürolarının sunduğu oranların da anlık olarak karşılaştırılması tavsiye ediliyor.
Türkiye’ye döviz getiren gurbetçiler için bu kur oranları, tatil bütçelerinde büyük fark yaratabiliyor.
Not: Verilen kurlar bankaların resmi web sitelerinden ve mobil uygulamalarından alınmıştır. Kurlar anlık olarak değişebileceğinden güncel bilgiyi işlem öncesi teyit ediniz.





