2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde Kandıra’da AK Parti Kandıra Belediye Başkan adayı olan Erol Ölmez, resmi olmayan sonuçlara göre tekrar belediye başkanı seçildi.
Kandıra’da kazanan AK Parti’nin adayı Erol Ölmez oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Erol Ölmez, 10.745 oy alarak belediye başkanı oldu. En yakın rakibi bağımsız aday Cengiz Kan ise 9860 oy aldı.
KANDIRA’DA KESİN OLMAYAN SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE
ADAY | PARTİ | ALDIĞI OY SAYISI | OY ORANI |
---|---|---|---|
EROL ÖLMEZ | AK PARTİ | 10745 | %33,72 |
CENGİZ KAN | BAĞIMSIZ | 9860 | %30,94 |
SERKAN AÇIKGÖZ | CHP | 3516 | %11,03 |
LEVENT GÖDEK | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 3311 | %10,39 |
SEMİH SARIÇAY | İYİ PARTİ | 2715 | %8,52 |
ÜNAL KIZILAĞIL | SAADET PARTİSİ | 601 | %1,89 |
YILMAZ ÇOŞĞUN | BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ | 373 | %1,17 |
TUGAY KAZAK | ZAFER PARTİSİ | 234 | %0,73 |
KADİR ÖZDEMİR | DEVA PARTİSİ | 148 | %0,46 |
HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL | DEMOKRAT PARTİ | 100 | %0,31 |
OĞUZ USLU | MEMLEKET PARTİSİ | 82 | %0,26 |
DAVUT UZCAN | DSP | 65 | %0,20 |
MEHMET LATİF EKİNCİ | HÜDA PAR | 50 | %0,16 |
YASEMİN KUZUBAŞ | HKP | 37 | %0,12 |
YUSUF BAŞ | TKP | 31 | %0,10 |
Erol Ölmez kimdir?
1972 Kandıra doğumlu. Trakya Üniversitesi Edirne MYO mezunu. İzmit Askeri İkmal ve NATO Tesisleri’nde çalıştı. Kandıra GİOSB ve Tarım Kalkınma Koop. Başkanlığı yaptı. İki dönem AK Parti Kandıra İlçe Başkanlığında bulundu. Evli ve 3 çocuk babası.